Ayancık Köy Nüfusu (Güncel)

tarafından
634
Ayancık Köy Nüfusu (Güncel)

Sinop ili Ayancık ilçesine bağlı toplamda 71 köy bulunmaktadır. En çok nüfusa sahip köyler arasında Aşağıköy, Pazarcık, Gürsökü, Babaçay ve Otmanlı köyleri bulunmaktadır.

Aşağıdaki tablodan 2016/2017 yılı köylere ait nüfus bilgilerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün yayınladığı verilerden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan tabloda yıllar arasındaki farkta gösterilmiştir.

2016 yılı tüm köylerin nüfus toplamı: 9.119
2017 yılı tüm köylerin nüfus toplamı: 9.122

Sinop Ayancık 2016/2017 Köy Nüfusu
Köy Adı Nüfus
2016 2017 FARK
Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam
Abdulkadir Köyü 68 69 137 68 69 137 0
Ağaçlı 56 45 101 56 50 106 5
Akçakese 40 42 82 40 42 82 0
Akören 65 87 152 70 95 165 13
Aliköy 114 114 228 106 108 214 -14
Armutluyazı 32 40 72 30 40 70 -2
Aşağıköy 228 226 454 225 237 462 8
Avdullu 17 19 36 16 18 34 -2
Aygördü 51 48 99 57 52 109 10
Babaçay 142 166 308 141 158 299 -9
Babaköy 15 25 40 19 24 43 3
Bahçeli 48 43 91 51 52 103 12
Bakırlı 47 43 90 44 40 84 -6
Bakırlızaviye 63 66 129 57 59 116 -13
Belpınar 27 25 52 26 25 51 -1
Büyükdüz 25 26 51 23 28 51 0
Büyükpınar 63 73 136 59 75 134 -2
Çamyayla 35 41 76 31 38 69 -7
Çaybaşı 29 44 73 30 49 79 6
Çaylıoğlu 77 69 146 71 65 136 -10
Davutlu 48 74 122 54 78 132 10
Dedeağaç 46 44 90 50 44 94 4
Dereköy 59 59 118 55 59 114 -4
Dibekli 44 59 103 46 62 108 5
Doğanlı 154 151 305 148 149 297 -8
Dolay 48 62 110 48 64 112 2
Erdemli 90 79 169 89 87 176 7
Erikli 46 56 102 38 51 89 -13
Fındıklı 12 22 34 12 23 35 1
Göldağı 59 60 119 53 57 110 -9
Gölköy 85 91 176 80 88 168 -8
Gürpınar 45 45 90 43 44 87 -3
Gürsökü 167 152 319 160 147 307 -12
Hacılı 20 30 50 22 31 53 3
Hazıoğlu 74 69 143 73 69 142 -1
Hatip 106 101 207 102 99 201 -6
Hüseyinbey 51 59 110 54 62 116 6
İnaltı 41 47 88 47 56 103 15
Kaldırayak 91 93 184 95 96 191 7
Karakestane 44 61 105 46 60 106 1
Karapınar 64 66 130 66 68 134 4
Kestanelik 54 47 101 49 46 95 -6
Kızılcakaya 11 13 24 11 14 25 1
Köseyakası 29 35 64 29 36 65 1
Kozcuğaz 40 44 84 41 48 89 5
Kozsökü 109 101 210 106 102 208 -2
Kurtköy 47 58 105 47 57 104 -1
Kütükköy 81 77 158 73 75 148 -10
Maden 107 95 202 108 97 205 3
Mestan 29 31 60 33 36 69 9
Mustafakemalpaşa 40 42 82 37 36 73 -9
Ömerdüz 11 15 26 8 13 21 -5
Ortalık 41 50 91 46 53 99 8
Otmanlı 152 158 310 155 151 306 -4
Pazarcık 172 168 340 168 164 332 -8
Sofu 54 49 103 60 58 118 15
Sulusökü 50 51 101 52 52 104 3
Söküçayırı 19 19 38 23 26 49 11
Tarakçı 109 108 217 108 103 211 -6
Tepecik 44 48 92 44 46 90 -2
Tevfikiye 32 41 73 32 45 77 4
Topağaç 110 89 199 109 91 200 1
Türkmen 19 32 51 25 37 62 11
Ünlüce 46 50 96 37 50 87 -9
Uzunçam 87 74 161 87 75 162 1
Yarenler 77 94 171 81 93 174 3
Yemişen 27 31 58 27 30 57 -1
Yenice 40 36 76 39 35 74 -2
Yenigüler 56 60 116 53 60 113 -3
Yeşilyurt 60 50 110 57 57 114 4
Zaviye 96 77 173 96 76 172 -1
TOPLAM 4485 4634 9.119 4442 4680 9122 3

Harika ilgi ve alakalarıyla bayanlar sizleri bekliyor.